按照学校2024年硕士研究生招生复试录取工作的要求为做好本年度硕士研究生招生复试工作,本着公平、公正、公开的原则,特制订本方案。
一、考生进入复试的初试成绩基本要求
初试成绩符合第一志愿报考专业的国家A区初试成绩基本要求。我院按照1:1.8的差额比例确定复试资格名单。
二、复试时间与形式
2024年3月28日至30日,我院采用现场复试。
(一)报到和资格审查时间及地点:
时间:2024年3月28日(星期四)上午9:00-11:30。
地点:广东佛山市南海区狮山镇华南师范大学行政楼(工学楼)416室。
(二)专业科目笔试及面试时间和地点:
特别提醒:笔试及面试均需核验身份,请持身份证、毕业证/学生证入场;笔试及面试的具体地点以报到时通知地点为准。
序号 | 专业 | 复试科目考核时间及地点 | 综合素质考核 |
1 | 电磁场与微波技术 | 3月28日下午14:30-16:00 | 3月29日下午 |
2 | 电路与系统 | 3月29日下午 | |
3 | 控制工程 | 3月29日全天 | |
4 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3月30日全天 | |
5 | 仪器仪表工程 | 3月30日全天 |
(注:表中具体地点以报到时通知的为准。)
三、复试内容
(一)资格审查
由我院对复试考生进行严格的资格审查,不符合报考条件或弄虚作假者不予复试。
1.材料提交与核验
进入复试名单的考生做好复试前相关准备工作,及时登录学校研究生招生系统提交相关材料电子版(网址:https://yanzhao.scnu.edu.cn)。
(1)身份证
(2)学籍学历证书(应届本科毕业生提供学生证,其中自学考试和网络教育本科应届生提供主考院校或网络教育高校出具的相关证明,如本科成绩单或课程设置方案),持境外学历的考生须同时提交教育部留学服务中心的学历认证报告。
(3)政审表(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
应届生考生由所在学院(毕业学院)签署意见并盖章。非应届生由所在工作单位或基层党组织开具,如无工作单位的,由档案存放单位开具。
(4)大学历年成绩表
(5)学历认证报告(https://www.chsi.com.cn/xlrz/)或者教育部学历证书电子注册备案表(http://www.chsi.com.cn/xlcx/bgys.jsp)(往届生)
(6)《教育部学籍在线验证报告》
(https://my.chsi.com.cn/archive/index.jsp )(应届生)
(7)与单位签订的《定向就业协议》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
(8)《诚信复试承诺书》
(http://yz.scnu.edu.cn/ziliaoxiazai/)
其中,各类考生需提交的材料(电子版)包括:
普通高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8);
网络教育或成人教育高校应届本科毕业生:(1)(2)(3)(4)(6)(8),以及录取当年的录取名册复印件,加盖学校公章;
往届毕业生:(1)(2)(3)(4)(5)(8);
拟录取为定向就业的(包括应届生和往届生):还需要提交(7)。
※上述所有材料必须真实有效,现场复试考生复试时须携带原件核验。
申请保留入学资格者必须提交保留入学资格申请书,经专业指导组及我院签署意见同意后报研究生院备案。拟录取后再补提交的申请无效。
2.加分项目
按照教育部文件,参加“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶计划”、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“赴外汉语教师志愿者”等项目服务期满、考核合格的考生和普通高等学校应届毕业生应征入伍服义务兵役退役后的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分并在同等条件下优先录取的政策。普通高校在校生(含高校新生)应征入伍服义务兵役退役,在完成本科学业后3年内参加全国硕士研究生招生考试的,初试总分加10分,同等条件下优先录取。在部队荣立二等功及以上,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加“选聘高校毕业生到村任职”项目服务期满、考核称职以上的考生,3年内参加全国硕士研究生招生考试,初试总分加10分,同等条件下优先录取,其中报考人文社科类专业研究生的,初试总分加15分。
加分项目不累计,同时满足两项以上加分条件的考生按最高项加分。
按照华南师范大学2024年硕士研究生招生复试办法,符合复试加分政策项目的考生应及时与我院联系并提交相关证明材料复印件,由我院汇总后交研究生院审核。
3.“退役大学生士兵”计划
报考“退役大学生士兵”计划的考生,复试前需向我院提交本人的《入伍批准书》和《退出现役证》材料,入学后需提交本人的《入伍批准书》、《退出现役证》原件和复印件,我院审核并留存复印件。
(二)复试
复试包括复试科目考核、综合素质考核两个部分,均通过现场复试进行。
1.复试科目考核(满分100分)
根据2024年硕士生招生专业目录公布的复试科目进行现场笔试作答,考试时间为90分钟。各专业复试科目如下 :
序号 | 专业 | 复试科目 |
1 | 电磁场与微波技术 | 04001《电磁场与电磁波》 |
2 | 电路与系统 | 04002《微机原理及应用》 |
3 | 控制工程 | 04002《微机原理及应用》 |
4 | 通信工程 | 04005《通信系统原理》 |
5 | 仪器仪表工程 | 04005《通信系统原理》 |
(注:个人复试科目按报到时考生选定的科目参加考试。)
2.综合素质考核(满分100分)
综合素质考核包含外语考核、专业素质考核、品德与实践能力考核三部分,综合素质考核成绩=外语考核*30%+专业素质考核*50%+品德与实践能力考核*20%。
(1)外语考核(满分100分)
重点考察考生的外语听说读写能力。
(2)专业素质考核(满分100分)
重点考察考生对专业基础知识、专业研究动态的掌握和了解情况,以及科研创新成果等。
(3)品德与实践能力考核(满分100分)
重点考察考生德智体美劳全面发展情况和社会实践经历等,尤其要切实加强诚信评判,强化对考生诚信的要求,凡发现弄虚作假及考试违规、作弊考生,无论何时核查确定,一律按照《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校学生管理规定》等严肃处理。
(三)同等学力加试考核
以同等学力报考的考生(专科毕业两年)需加试两门大学本科主干课程。请此类考生在复试前与我院取得联系。加试成绩不计入总分,但低于60分不予录取。
(四)体格检查
体检标准参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
学校公示拟录取名单期间,拟录取的考生需向我院提交或邮寄医院(二级甲等以上)的体检报告原件(近3个月内有效)。体检不合格者不予录取。
录取考生入学时须参加学校统一组织的体检,不符合录取要求者取消录取资格。
四、录取
1.所有具备复试资格的考生均须经过复试且合格方能录取。
2.复试成绩=(复试科目考核成绩+综合素质考核成绩)/2,复试成绩低于60分,视为复试不合格,不予录取。
3.复试合格的考生,按照总成绩=初试总成绩/5×50%+复试成绩×50%。第一志愿考生与调剂生分开排序,依考生总成绩从高到低排序并结合体检情况确定拟录取名单,择优录取。
4.拟录取名单公示十个工作日。
(公示网站:http://yz.scnu.edu.cn/)
五、其他
新生应按时报到。不能按时报到者,须有正当理由和有关证明,并向我院请假。无故逾期2周不报到者,取消入学资格。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时(9月1日前)未取得国家承认的本科毕业证书者,取消录取资格。
入学三个月内,我院按照《普通高等学校学生管理规定》有关要求,对所有考生进行全面复查,在复查中表现差异大的,要进行严格审核和调查。复查不合格的取消入学资格,情节严重的移交有关部门调查处理。确认冒名顶替或考试舞弊的,要予以严肃处理,并进行责任追究。
未尽事宜以教育部《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件和学校相关规定为准。
六、联系方式
1.咨询电话
电子与信息学院:0757-86637051
网址:http://eie.scnu.edu.cn/
学校招生考试处:020-85213863
2.招生监督办公室电子邮箱:zsb03@scnu.edu.cn
电子与信息工程学院
2024年3月22日
附:电子与信息工程学院2024年硕士研究生复试名单
2024年电子与信息工程学院硕士研究生复试名单
一、各专业招生人数及推免生人数
下列各专业拟招生人数包含产教(科教)融合联培专项14人、硕士点建设单位联合培养专项2人,粤港澳联培专项5人,各专项人数具体分布专业以上级最终下达方案为准。
序号 | 学习 | 专业 | 专业名称 | 拟招生人数 | 已招收推免生数 | 复试差额比例 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 18 | 0 | 1:1.8 |
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 10 | 0 | 1:1.8 |
3 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 12 | 0 | 1:1.8 |
4 | 全日制 | 085402 | 通信工程 | 32 | 1 | 1:1.8 |
5 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 16 | 1 | 1:1.8 |
6 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 24 | 0 | 1:1.8 |
二、初试合格最低分数线
按照我校复试录取方案的规定,经各专业指导组讨论,确定我院相关专业第一志愿考生初试合格最低分数线为:
序号 | 学习 | 专业 | 专业名称 | 政治 | 外国语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 36 | 36 | 56 | 56 | 273 |
2 | 全日制 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 36 | 36 | 56 | 56 | 273 |
3 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 36 | 36 | 56 | 56 | 273 |
4 | 全日制 | 085402 | 通信工程 | 36 | 36 | 56 | 56 | 302 |
5 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 36 | 36 | 56 | 56 | 273 |
6 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 36 | 36 | 56 | 56 | 273 |
三、复试名单
(第一志愿)
按照差额比例,确定第一志愿考生复试名单如下(按初试成绩由高到低排列):
(1)电路与系统
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000001186 | 刘禹 | 387 |
2 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019364 | 龙子研 | 385 |
3 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019351 | 罗导 | 341 |
4 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019356 | 郝子敏 | 341 |
5 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019355 | 刘诗怡 | 337 |
6 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019362 | 孙志鸿 | 336 |
7 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019357 | 蔡一强 | 328 |
8 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000004438 | 魏明 | 327 |
9 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019354 | 曾效厚 | 320 |
10 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000006731 | 范聪 | 317 |
11 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019363 | 陈彦刚 | 312 |
12 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019360 | 陈榕科 | 310 |
13 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000018626 | 吴梦杰 | 308 |
14 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000017810 | 王文洪 | 306 |
15 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019358 | 赖景尧 | 301 |
16 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000019365 | 余文致 | 298 |
17 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000006732 | 傅源淙 | 297 |
18 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000004263 | 黄海蓉 | 294 |
19 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000002515 | 游建航 | 290 |
20 | 全日制 | 080902 | 电路与系统 | 105744000006878 | 周鹏 | 284 |
(2)电磁场与微波技术
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000019371 | 陈杰豪 | 387 |
2 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000019370 | 李泽基 | 329 |
3 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000006233 | 张蕾 | 323 |
4 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000019367 | 黄锦烽 | 321 |
5 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000019369 | 吴振华 | 316 |
6 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000005516 | 李海瑜 | 309 |
7 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000011323 | 林溢超 | 293 |
8 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000019368 | 廖懿文 | 289 |
9 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000002059 | 周莹 | 287 |
10 | 全日制 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 105744000016009 | 何映娴 | 283 |
(3)通信工程(含宽带网络、移动通信等)
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021729 | 谭渝建 | 407 |
2 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021746 | 张淡坚 | 403 |
3 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021704 | 赵韩斌 | 401 |
4 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021725 | 陈瀚驰 | 395 |
5 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021741 | 赖子龙 | 394 |
6 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021735 | 车凯特 | 390 |
7 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021736 | 徐丽格 | 390 |
8 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000004362 | 王思蓓 | 386 |
9 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000018290 | 陈秋言 | 385 |
10 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021728 | 张力文 | 382 |
11 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021740 | 刘承涛 | 377 |
12 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000001710 | 陈广霆 | 376 |
13 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000004282 | 钟久榕 | 370 |
14 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021743 | 郑华锐 | 368 |
15 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000011100 | 刘嘉宝 | 361 |
16 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021707 | 李亮 | 361 |
17 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021731 | 梁佳明 | 358 |
18 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021720 | 周煜森 | 357 |
19 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021727 | 张梓健 | 357 |
20 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021732 | 黄威凯 | 356 |
21 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021738 | 岳长春 | 354 |
22 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021750 | 陈芷茵 | 353 |
23 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021719 | 郭景亨 | 352 |
24 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021737 | 谭艳伶 | 352 |
25 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000016120 | 朱月阳 | 349 |
26 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000017967 | 唐泽森 | 349 |
27 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021753 | 朱泽鑫 | 349 |
28 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021730 | 潘成东 | 348 |
29 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000011910 | 丁照东 | 346 |
30 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000002925 | 邹金源 | 345 |
31 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021739 | 陈镇涛 | 345 |
32 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000016880 | 覃庆星 | 343 |
33 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021708 | 李芷蔚 | 338 |
34 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021715 | 朱子泓 | 336 |
35 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021742 | 陈灶彬 | 336 |
36 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000005953 | 宋绍臻 | 334 |
37 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021745 | 陈泽伟 | 329 |
38 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000000553 | 王紫若 | 328 |
39 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000015159 | 何文潼 | 328 |
40 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021718 | 张泽豪 | 328 |
41 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000005572 | 易金涛 | 327 |
42 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021724 | 郑昂楷 | 326 |
43 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000011912 | 刘洪雨 | 323 |
44 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021701 | 蔡泽校 | 321 |
45 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021748 | 霍永旺 | 321 |
46 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000004281 | 邱伟 | 320 |
47 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000007255 | 罗境 | 317 |
48 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000017157 | 苏克勇 | 317 |
49 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000017946 | 董宸逸 | 315 |
50 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000015550 | 赵昊骞 | 314 |
51 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000017804 | 黄晓辉 | 314 |
52 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021716 | 胡凯桐 | 313 |
53 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021714 | 冯荣森 | 311 |
54 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000001570 | 翟海阳 | 310 |
55 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021755 | 胡倍豪 | 304 |
56 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000000665 | 白睿杰 | 302 |
57 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000016119 | 廖新卓 | 302 |
58 | 全日制 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 105744000021717 | 植成灿 | 302 |
(4)控制工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021767 | 杜骏羽 | 395 |
2 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000001484 | 刘波辉 | 386 |
3 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021768 | 徐炎冰 | 381 |
4 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000011399 | 许嘉裕 | 379 |
5 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021770 | 湛楠 | 378 |
6 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000006761 | 贺志成 | 375 |
7 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021769 | 邓皓鹏 | 373 |
8 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000017969 | 吴勇 | 372 |
9 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000018869 | 尹悦琛 | 359 |
10 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000005892 | 张一航 | 346 |
11 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021760 | 李世华 | 340 |
12 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000003003 | 许志雯 | 337 |
13 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000009425 | 黎周鸿 | 332 |
14 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021766 | 张裕强 | 331 |
15 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000001971 | 杨吴狄 | 322 |
16 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000007157 | 王泽坤 | 320 |
17 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000021762 | 曾康楠 | 316 |
18 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000006370 | 郝永图 | 311 |
19 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000011101 | 麦浩勤 | 294 |
20 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000017351 | 谭奥 | 292 |
21 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000006953 | 杨康懿 | 286 |
22 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000009851 | 林志丹 | 285 |
23 | 全日制 | 085406 | 控制工程 | 105744000017619 | 张立尘 | 282 |
(5)仪器仪表工程
序号 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 |
1 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021780 | 彭冬艺 | 403 |
2 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021783 | 陆焱森 | 393 |
3 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000007873 | 唐斌 | 380 |
4 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021774 | 潘楚杭 | 372 |
5 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000010624 | 钟林晋 | 370 |
6 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000004200 | 刘语萱 | 362 |
7 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000018013 | 王德宇 | 360 |
8 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000013756 | 钟远峰 | 359 |
9 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000011401 | 周永伦 | 353 |
10 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000005662 | 陈正昊 | 349 |
11 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000006312 | 尤国富 | 349 |
12 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000008856 | 胡亚林 | 348 |
13 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000018956 | 宫再忻 | 347 |
14 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021773 | 梁缨之 | 345 |
15 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000003172 | 许辉洋 | 344 |
16 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000002443 | 黄智焕 | 343 |
17 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000008854 | 蔡雪婷 | 340 |
18 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000016695 | 戴权晶 | 340 |
19 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021776 | 江伟信 | 339 |
20 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000007943 | 刘博平 | 338 |
21 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000005163 | 徐闯 | 337 |
22 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000006319 | 冯彦喆 | 334 |
23 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000001802 | 贺奇正 | 330 |
24 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021772 | 麦展豪 | 330 |
25 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000002264 | 程庭旭 | 328 |
26 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021779 | 邓伟韬 | 328 |
27 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000006706 | 王涛 | 325 |
28 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000011102 | 吴哲翡 | 325 |
29 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000008858 | 李浩驰 | 323 |
30 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000013757 | 郭智圹 | 321 |
31 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000008855 | 彭思翔 | 321 |
32 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000010625 | 林本煜 | 317 |
33 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000004627 | 王晨辉 | 316 |
34 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000009426 | 黄嘉豪 | 314 |
35 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000007256 | 罗鹏飞 | 306 |
36 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021787 | 廖柳娟 | 305 |
37 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000008857 | 黄文轩 | 303 |
38 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000007639 | 金甲 | 303 |
39 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000001485 | 郭莹莹 | 300 |
40 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000007480 | 潘帅 | 291 |
41 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000021789 | 郑涵升 | 290 |
42 | 全日制 | 085407 | 仪器仪表工程 | 105744000006371 | 刘榆文 | 274 |
电子与信息工程学院
2024年 3月22日